MEX
Quesada Perez, Luis Ernesto
Nac. 1999
Ranking internacional
Los mejores jugadores mexicanos en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez. Categorías Absoluto, Juvenil sub-18 y Mujeres.
Actualizado · Mayo 2026
| # | Jugador | Año Nac. | Rating |
|---|---|---|---|
| 4 | MEX Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 1968 | 2466 |
| 5 | MEX Obregon Rivero, Juan Carlos | 1989 | 2446 |
| 6 | MEX Cori Quispe, Kevin Joel | 1999 | 2440 |
| 7 | MEX Sandoval Mercado, Carlos | 2001 | 2422 |
| 8 | MEX Garcia Guerrero, Isaac Antonio | 1989 | 2400 |
| 9 | MEX Hernandez Guerrero, Gilberto | 1970 | 2398 |
| 10 | MEX Calderin Gonzalez, Roberto | 1967 | 2380 |
| 11 | MEX Diaz Rosas, Julio Cesar | 1994 | 2368 |
| 12 | MEX Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1992 | 2368 |
| 13 | MEX Aldama Degurnay, Dionisio | 1969 | 2340 |
| 14 | MEX Fernandez Reyes, Lisandro | 1983 | 2337 |
| 15 | MEX Varela Velazquez, Carlos Francisco | 2007 | 2323 |
| 16 | MEX Torres Rosas, Luis Carlos | 1995 | 2323 |
| 17 | MEX Fernandez Hernandez, Arturo A. | 1988 | 2320 |
| 18 | MEX Montes Orozco, Miguel Angel | 2007 | 2303 |
| 19 | MEX Garcia de Dios, Jose Antonio | 2002 | 2291 |
| 20 | MEX Palma Villanueva, Miguel Tadeo | 2004 | 2290 |
| 21 | MEX Maycock Bates, David Henry | 2003 | 2290 |
| 22 | MEX Figueredo Losada, Leonel | 1988 | 2287 |
| 23 | MEX Avila Bautista, Roberto Alejandro | 2001 | 2286 |
| 24 | MEX Benitez Lozano, Javier | 1993 | 2285 |
| 25 | MEX Lopez Raygoza, Luis Alberto | 1995 | 2280 |
| 26 | MEX Galaviz Medina, Atlas Adomaytis | 2006 | 2279 |
| 27 | MEX Avila Rodriguez, Joshua Adrian | 2002 | 2274 |
| 28 | MEX Martinez Arazo, Francisco Javier | 1994 | 2266 |
¿Buscas algo distinto?
El rating nacional FENAMAC cubre torneos en todo México y refleja a la comunidad ajedrecística completa, no solo a los con norma FIDE.