MEX
Quesada Perez, Luis Ernesto
Nac. 1999
Ranking internacional
Los mejores jugadores mexicanos en el ranking de la Federación Internacional de Ajedrez. Categorías Absoluto, Juvenil sub-18 y Mujeres.
Actualizado · Septiembre 2026
| # | Jugador | Año Nac. | Rating |
|---|---|---|---|
| 4 | MEX Gonzalez Zamora, Juan Carlos | 1968 | 2466 |
| 5 | MEX Obregon Rivero, Juan Carlos | 1989 | 2463 |
| 6 | MEX Cori Quispe, Kevin Joel | 1999 | 2440 |
| 7 | MEX Sandoval Mercado, Carlos | 2001 | 2417 |
| 8 | MEX Garcia Guerrero, Isaac Antonio | 1989 | 2407 |
| 9 | MEX Torres Rosas, Luis Carlos | 1995 | 2385 |
| 10 | MEX Calderin Gonzalez, Roberto | 1967 | 2380 |
| 11 | MEX Hernandez Guerrero, Gilberto | 1970 | 2379 |
| 12 | MEX Diaz Rosas, Julio Cesar | 1994 | 2379 |
| 13 | MEX Rojas Alarcon, Julian Antonio | 1992 | 2354 |
| 14 | MEX Fernandez Reyes, Lisandro | 1983 | 2332 |
| 15 | MEX Aldama Degurnay, Dionisio | 1969 | 2330 |
| 16 | MEX Benitez Lozano, Javier | 1993 | 2312 |
| 17 | MEX Figueredo Losada, Leonel | 1988 | 2294 |
| 18 | MEX Montes Orozco, Miguel Angel | 2007 | 2288 |
| 19 | MEX Avila Rodriguez, Joshua Adrian | 2002 | 2279 |
| 20 | MEX Galaviz Medina, Atlas Adomaytis | 2006 | 2278 |
| 21 | MEX Maycock Bates, David Henry | 2003 | 2274 |
| 22 | MEX Garcia de Dios, Jose Antonio | 2002 | 2272 |
| 23 | MEX Fernandez Hernandez, Arturo A. | 1988 | 2267 |
| 24 | MEX Zaragoza Alanis, Miguel Arnulfo | 2009 | 2265 |
| 25 | MEX Cofre Archibold, Nestor | 1998 | 2255 |
| 26 | MEX Lopez Raygoza, Luis Alberto | 1995 | 2254 |
| 27 | MEX Ramirez Marin, Ivan | 1994 | 2245 |
| 28 | MEX Morales Garcia, Sergio Joshafatt | 1990 | 2241 |
¿Buscas algo distinto?
El rating nacional FENAMAC cubre torneos en todo México y refleja a la comunidad ajedrecística completa, no solo a los con norma FIDE.